Volvo V40 Hatchback dækvælger

Vælg den rigtige dækstørrelse
Vælg en passende dækstørrelse til din bil med nogle få parametre
Indtast bredde, højde, diameter på dine dæk
Bredde
Højde
Diameter
Hent indeks
Hastighedsindeks

Hvis du har spørgsmål eller problemer, så kontakt venligst vores kundeservice
Bedst sælgende bildæk Volvo V40 Hatchback
-45%
542449
sammenlignet med
vejl. pris
1233,75 kr.
674,45 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-56%
3881100
sammenlignet med
vejl. pris
1521,44 kr.
668,70 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
2076
389,33 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-38%
1016652
sammenlignet med
vejl. pris
1078,11 kr.
663,65 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-44%
0313035000
sammenlignet med
vejl. pris
1274,05 kr.
701,91 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
IM250
515,69 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
JC764
560,96 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-29%
444057
sammenlignet med
vejl. pris
1136,25 kr.
801,80 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-38%
1029226
sammenlignet med
vejl. pris
868,06 kr.
536,02 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-29%
922284
sammenlignet med
vejl. pris
1366,25 kr.
961,57 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-47%
15291
sammenlignet med
vejl. pris
1183,75 kr.
616,56 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-55%
13975
sammenlignet med
vejl. pris
1695,00 kr.
746,67 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-47%
574623
sammenlignet med
vejl. pris
1271,25 kr.
669,24 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-43%
580652
sammenlignet med
vejl. pris
991,25 kr.
555,61 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
6247
386,57 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
2AP2160H1
488,90 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
T432962
454,71 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-24%
334502
sammenlignet med
vejl. pris
911,25 kr.
687,06 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
1029642
655,67 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-31%
162720
sammenlignet med
vejl. pris
1311,25 kr.
899,67 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-30%
612592
sammenlignet med
vejl. pris
1161,25 kr.
811,77 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
IF322
483,33 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
2718
423,83 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-39%
0355240
sammenlignet med
vejl. pris
1274,05 kr.
769,84 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-29%
030659
sammenlignet med
vejl. pris
1071,25 kr.
759,85 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
2216
406,12 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
-32%
659932
sammenlignet med
vejl. pris
1163,75 kr.
783,32 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
513555
520,65 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
2218
405,21 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
R-426276
442,23 kr.
Pris pr. stk
Pris inkl. 25 % moms, Gratis levering
Passende dækstørrelser Volvo V40 Hatchback
Volvo V40 Hatchback dækstørrelser: diameter | Volvo V40 Hatchback dækstørrelse |
---|---|
15 tommer, 16 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 19 tommer |
205/55 R16, 225/40 R18, 195/65 R15, 235/35 R19, 225/45 R17, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 205/50 R17, 195/60 R16, 225/40 R19 |
VOLVO modeller
Sæson
Godkendte fælg- og dækstørrelser til Volvo V40 Hatchback
Modeller | Dækstørrelser | Fælgstørrelser |
---|---|---|
Volvo V40 Hatchback 1.6 D2 114 2012 - 2016 | 195 65 R15, 195 60 R16, 195 60 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,00 x 15 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Volvo V40 Hatchback 2.0 D2 120 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Volvo V40 Hatchback 2.0 D3 150 2012 - 2015 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Volvo V40 Hatchback 2.0 D4 190 2014 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Volvo V40 Hatchback 2.0 D3 150 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Volvo V40 Hatchback 2.0 D4 177 2012 - 2014 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Volvo V40 Hatchback 1.6 T3 GTDi 150 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,58, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Volvo V40 Hatchback T2 2.0 122 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Volvo V40 Hatchback T2 GTDi 120 2013 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Volvo V40 Hatchback 1.6 T4 GTDi 180 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
MEST POPULÆRE DÆKSTØRRELSER TIL Volvo V40 Hatchback
De mest populære dækstørrelser
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 205/55 R16
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 225/40 R18
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 195/65 R15
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 235/35 R19
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 225/45 R17
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 205/60 R16
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 225/45 R18
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 225/50 R17
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 205/50 R17
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 195/60 R16
- Dæk V40 Hatchback (525, 526) 225/40 R19
Volvo V40 Hatchback dæk efter diameter
Bredt produkt udvalg
Bredt produkt udvalg
Over 50.000 varer til de bedste priser
Returgaranti
14 dages returret
Du kan returnerer produktet indenfor 14 dage og få dine penge tilbage
Gratis levering
Gratis levering
AUTODOC bekymrer sig for dig! Hver ordre fra 1200 kr. værdi af vare, er inklusiv gratis fragt i Danmark.
*Gælder ikke store bildele
Sikre betalinger
Sikre betalinger
Betal for indkøb sikkert med bekvemme metoder