Vælg dit køretøj for at kontrollere, om denne del er passende
FERODO FCL695306 Bremsekaliber Stål, 180 mm
- Bremsesystem: BREMBO
- Calipertype: Bremsekaliber med integreret parkeringsbremse
- Materiale: Stål
- Vægt [kg]: 5,37
- Modsvarende del til den modsatte side: FCL695298
- Bremseskivetype: ventileret
- Cylinderantal: 1
- Fastgørelseshullernes afstand [mm]: 180
- Tilslutningsgevind: M10X1
- Beholdertype: Æske
- Indpakningslængde [cm]: 31,5
- Indpakningsbredde [cm]: 20,5
- Indpakningshøjde [cm]: 15
- Nettovægt [kg]: 5,22
- Toldtrarfnummer: 87083091
- Varenummer: FCL695306
- Vores pris: 519,50 kr.
- Mærket: FERODO
- EAN nummer: 4060426250676
- Monteringsside: Disse karakteristika varierer afhængig af bilmodellen.
- Stand: Renoveret
Pris inkl. 25 % moms
ekskl. leveringsomkostninger
OE reference numre kompatible med det originale reservedelsnummer:
- OE 43019TA0A01 — HONDA
- OE 43018TA0A01 — HONDA
- OE 43018TA0A02 — HONDA
- OE 43019TA0A02 — HONDA
- OE 42554759 — IVECO
- OE 504120970 — IVECO
- OE 43018TA0A81 — HONDA / ACURA
- OE 43019TA0A81 — HONDA / ACURA
- OE 43018TA0A52 — ACURA
- OE 43018TA0A60 — ACURA
- OE 43019TA0A52 — ACURA
- OE 43019TA0A60 — ACURA
Fuldt ud tilsvarende alternativer
RIDEX 78B1093 Bremsekaliber
Bagaksel højre, bagaksel, Støbejern, 180 mm, uden holder
goCORE GCG80849 Bremsekaliber
Bagaksel højre, bagaksel, Støbejern, 180 mm, uden holder
Produkter fra Bremsekaliber FERODO FCL695306 er kompatible med følgende populære biler
| Bilmodeller | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Honda Accord VIII CU; Iveco Daily IV Ladvogn; Honda Accord Stationcar mk8; Daily V Van / Stationcar; Iveco Daily V Ladvogn |
| Motorer | 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S60E; 35C60E; 33S14; 35S14; 35C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 2.2 i-DTEC; 2.0 i; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21 |
| Motorkraft (hestekræfter) | 82-211 hk |
| Effekt (kilowatt) | 60-155 kW |
| Produktionsår | 2006-2026 |
| Producentens artikelnummer | FCL695306 |
| OE-delnummer/numre | 43019TA0A01, 43018TA0A01, 43018TA0A02, 43019TA0A02, 42554759 |
Bremsekaliber FERODO FCL695306 : Erfaringer og evaluering
Har du tidligere købt dette produkt fra AUTODOC: FERODO Bremsekaliber FCL695306?
Kundeanmeldelser og stjernebedømmelser hjælper vores kunder med at få mere at vide om et produkt og beslutte, om det er værd at købe. En kompleks algoritme bruges til at beregne stjernebedømmelsen, idet der tages hensyn til, hvor lang tid siden anmeldelsen blev lavet, om varen faktisk blev købt i AUTODOCs onlinebutik, og om den blev returneret eller ej.
Tagget "verificeret køb" tillader dig at finde anmeldelser fra kunder, der rent faktisk har købt den pågældende vare fra AUTODOCs webshop. Mærket "verificeret køb" gælder for anmeldelser af varer, der er købt fra den samme konto, som anmeldelserne blev indsendt fra. Vi anser stadig anmeldelser uden "verificeret køb"-mærket for at være vigtige, men vi kan ikke garantere, at de varer der er beskrevet i sådanne anmeldelser, er købt i AUTODOCs webshop.
Spørgsmål og svar
FERODO FCL695306: populære artikler
Ønsker du og lære mere om FERODO Kaliber, bremse?
Læs Bremsekaliber FCL695306 FAQ og kundeanmeldelser!
Brug for hjælp? Kontakt os
Hver ordre fra 1.200 kr. værdi af vare, er inklusiv gratis fragt i Danmark. Hvis den samlede ordre er på mindre end 1.200 kr., vil forsendelses-omkostninger være 79 kr.
Varer du har set på for nylig
MONROE 376113SP Støddæmper
Gastryk, dobbeltrør, Teleskop-støddæmper
RIDEX 83B0280 Bremseslange
bagaksel, 190 mm, M10x1, Indvendigt gevind